<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>WielerFlits.nl Wielernieuws</title>


		<link>http://www.schaats.nl</link>


		<description>Al het schaatsnieuws op SchaatsFlits.nl</description>


		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:58:15 +0100</pubDate>


			<item>
				<title>Leenstra kampioen, Voorhuis pakt andere ticket</title>
				<description>Marrit Leenstra heeft op de 5000 meter haar leidende positie succesvol verdedigd. De Friezin kwam geen enkel moment in gevaar. Linda de Vries werd tweede in het klassement en won de 5000 meter. TVM-vrouwen Ireen Wüst en Jorien Voorhuis voltooien de selectie voor het WK Allround.</description>
				<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:08:06 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1333/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1333/leenstra-kampioen,-voorhuis-pakt-andere-ticket.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Jongejan grijpt de macht</title>
				<description>Op de 1500 meter is Rhian Ket tamelijk verrassend verslagen door Ben Jongejan. Jongejan klokte 1:47.61 en nam daarmee zelfs de leiding over in het klassement. Met het oog op de 10.000 meter is er nog niets beslist.</description>
				<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:46:32 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1332/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1332/jongejan-grijpt-de-macht.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Leenstra wint 1500 meter, spanning om laatste ticket</title>
				<description>Marrit Leenstra heeft de 1500 meter van het NK Allround gewonnen. Zij lijkt nu ook zeker van de eindzege. De laatste afstand brengt nog spanning voor de overige podiumplaatsen en het laatste WK-ticket.</description>
				<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:43:27 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1331/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1331/leenstra-wint-1500-meter,-spanning-om-laatste-ticket.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Jan Blokhuijsen is Kramer nu wel de baas</title>
				<description>Bart Veldkamp meldt op twitter enkele bemoedigende resultaten van zijn pupillen. In Inzell was Remco Olde Heuvel de snelste TVM'er bij de trainingswedstrijd in 35.83 (500 meter). Konrad Niedzwiedzki klokte 36.08, Jan Blokhuijsen 36.33, Sven Kramer 36.64 en Ivan Skobrev 36.83. Op de 1500 meter was Blokhuijsen ook sterk: 1:46.32. Op de 3000 meter klopte Sven Kramer, Ivan Skobrev in een rechtstreeks duel: 3:41.82 om 3:44.39.</description>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:54:16 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1330/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1330/jan-blokhuijsen-is-kramer-nu-wel-de-baas.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Bloemen en Verweij maken favorietenstatus waar</title>
				<description>Ted-Jan Bloemen heeft de 5000 meter van het NK Allround gewonnen. Koen Verweij beperkte de schade en staat aan kop in het klassement. Beide heren lijken op weg naar de WK-tickets, al is Jongejan nog niet helemaal kansloos.</description>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:35:27 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1329/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1329/bloemen-en-verweij-maken-favorietenstatus-waar.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Leenstra houdt voorsprong vast</title>
				<description>Marrit Leenstra heeft voor het eerst dit seizoen een 3000 meter met goed resultaat afgewerkt. De Friezin bleef net onder de grens van 4:10. Ook Linda de Vries slaagde in die opzet. In het klassement gaat Marrit Leenstra aan de leiding voor Linda de Vries. Het laatste WK-ticket is op dit moment in handen van Jorien Voorhuis.</description>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:13:23 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1328/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1328/leenstra-houdt-voorsprong-vast.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Marrit Leenstra en Rhian Ket winnen 500 meter</title>
				<description>Marrit Leenstra heeft de 500 meter van het NK Allround gewonnen. Leenstra klokte 39.02, een tijd die waarschijnlijk net sneller dan verwachting was. Lotte van Beek werd tweede, voor favoriete Linda de Vries.</description>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:41:01 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1327/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1327/marrit-leenstra-en-rhian-ket-winnen-500-meter.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Loting NK Allround: Vriend en Rotteveel sluiten af</title>
				<description>Er is geloot voor de eerste dag van het NK Allround in Thialf. De wedstrijden beginnen om 14:00 uur. Zoals gebruikelijk vindt u de belangrijkste ritten hieronder.</description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:40:25 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1326/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1326/loting-nk-allround-vriend-en-rotteveel-sluiten-af.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Voorbeschouwing: NK Allround</title>
				<description>Het Nederlandse schaatsseizoen gaat op 4 en 5 februari verder met de nationale kampioenschappen allround. Het toernooi is flink gedevalueerd door afmeldingen van een groot deel van de nationale top. Vooral bij de heren is er een groot beroep gedaan op de reservelijst. Bij zowel de heren als dames zullen de nummers één en twee van het eindklassement worden afgevaardigd naar het WK Allround. Het toernooi vindt opnieuw plaats in Heerenveen.</description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:28:58 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1325/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1325/voorbeschouwing-nk-allround.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>De flits van Rouleur Herman</title>
				<description>In de eerste versie van het nieuwe, terugkerende artikel 'de flits van...' heeft Rouleur Herman het over records. Zoals we weten zijn er afgelopen weken veel records verbroken bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City en het WK sprint in Calgary.</description>
				<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:32:23 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1324/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1324/de-flits-van-rouleur-herman.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Diane Valkenburg laat NK Allround schieten</title>
				<description>Diane Valkenburg is de volgende Nederlandse topper die zich afmeld voor het NK Allround. Valkenburg heeft last van een rugblessure. Door het missen van het NK, loopt Valkenburg tevens kwalificatie voor het WK Allround mis. De rijdster van control richt zich nu op het WK Afstanden.</description>
				<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:38:01 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1323/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1323/diane-valkenburg-laat-nk-allround-schieten.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>PR voor Kramer op 1000 meter</title>
				<description>In Inzell heeft Sven Kramer een persoonlijk record gereden op de 1000 meter. Daarmee heeft Kramer zijn status als topfavoriet voor het WK Allround bevestigd. De testresultaten van Jan Blokhuijsen waren een stuk minder bemoedigend.</description>
				<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:52:32 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1322/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1322/pr-voor-kramer-op-1000-meter.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Stefan Groothuis is wereldkampioen</title>
				<description>Stefan Groothuis heeft zondag mogelijk de grootste triomf uit zijn carrière behaald. De Gelderlander pakte de wereldtitel sprint dankzij een goede laatste 1000 meter: 1:06.96 betekende een Nederlands record. De Zuid-Koreanen Mo en Lee streden tot de laatste meter, maar kwamen te kort.</description>
				<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:45:55 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1321/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1321/stefan-groothuis-is-wereldkampioen.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Kyou-Hyuk Lee nog altijd aan de leiding</title>
				<description>Kyou-Hyuk Lee staat nog altijd aan de leiding van het WK Sprint. Of de Zuid-Koreaan na vier afstanden nog steeds bovenaan zal staan is echter zeer de vraag, want zijn voorsprong is minimaal. Tae-Bum Mo en Stefan Groothuis lijken de voornaamste concurrenten. De winst op de 500 meter ging naar Joji Kato.</description>
				<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:46:52 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1320/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1320/kyou-hyuk-lee-nog-altijd-aan-de-leiding.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Jing Yu pakt wereldrecord en titel</title>
				<description>Op de slotdag van het WK Sprint heeft Jing Yu de wereldtitel afgepakt van Christine Nesbitt. Yu reed een wereldrecord op de 500 meter en een voor haar misschien nog wel betere 1000 meter. Hong Zhang, landgenote van Yu, werd derde.</description>
				<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:40:15 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1319/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1319/jing-yu-pakt-wereldrecord-en-titel.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Kyou-Hyuk Lee overleeft dag 1</title>
				<description>De eerste 1000 meter van het WK Sprint is een prooi geworden voor Shani Davis. De Amerikaan wist een beklijvend gevecht met Stefan Groothuis uiteindelijk in zijn voordeel te beslechten. Groothuis kon lang mee, maar gaf de overwinning weg door een misslag in de laatste bocht. In het klassement is het echter Kyou-Hyuk Lee die de eerste positie bezet. Zondag is er echter nog veel mogelijk, want de verschillen zijn niet erg groot.</description>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:58:01 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1318/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1318/kyou-hyuk-lee-overleeft-dag-1.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Onverslaanbare Nesbitt klokt wereldrecord</title>
				<description>Christine Nesbitt heeft voor het eerst in haar carrière een wereldrecord geschaatst. Dit record hing al een tijdje in de lucht, zaterdag werd het definitief op haar thuisbaan: de Olympic Oval in Calgary. De toeschouwers konden 1:12.68 van het scorebord lezen. Enkele van haar concurrenten reden wel persoonlijke records, maar het verschil was weer heel groot. In het klassement gaat Nesbitt uiteraard aan de leiding.</description>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:51:03 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1317/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1317/onverslaanbare-nesbitt-klokt-wereldrecord.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Kyou-Hyuk Lee op tijd in vorm</title>
				<description>Kyou-Hyuk Lee heeft net op tijd een goede vorm gevonden. De viervoudig wereldkampioen sprint had tot dusver een rotseizoen, maar staat wel op de eerste plaats na de 500 meter. In Calgary klokte hij de sterke tijd van 34.33. De overige kanshebbers voor de titel presteerden ongeveer in de lijn van een week geleden. </description>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:45:04 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1316/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1316/kyou-hyuk-lee-op-tijd-in-vorm.html</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Jenny Wolf wint 500 meter</title>
				<description>De Duitse sprintster Jenny Wolf heeft op het WK Sprint zichzelf een dienst bewezen. Ze klokte 37.35 en dat was genoeg voor de overwinning. Wolf was dit seizoen nog maar spaarzaam de beste over 500 meter. Wat betreft de dames voor het klassement zijn er vooral veel fouten gemaakt. Annette Gerritsen hield zich het best staande.</description>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:48:12 +0100</pubDate>
				<link>http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1315/</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.schaatsflits.nl/nieuws/1315/jenny-wolf-wint-500-meter.html</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>
 
